Indirizzo | |
| 6720 Ghirone |
Altitudine (m/sm) | 2205 |
Tot. posti letto | 64 |
No. edifici | 2 |
Spazi interni mq (indicativo) | 100mq |
Spazi esterni mq (indicativo) | Terrazza 150mq e piazzale 200mq |
Attrezzatura letto | Attrezzatura letto compresa nel prezzo |
Attrezzature per disabili | Nessuna attrezzatura per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | Nessuna attrezzatura per disabili e sono presenti scale. |
| |
| |
| Posti letto/camere | Totale 64 posti letto suddivisi in 2 camere da 5 posti ciascuna, una camera da 10 posti, una camera da 32 posti e un vecchio rifugio con 12 posti. Lenzuolo sacco obbligatorio |
Tipo letti | Letti a castello. |
Cucina | Gestita dai custodi. |
Locali di servizio | Solo stenditoio all'esterno + essicatoio + scarpiera. |
Spazi esterni | Piazzale, terrazza con ca. 50 posti a sedere, prato e laghetto. |
Altre indicazioni | La capanna è aperta e custodita da metà giugno a metà ottobre. PPer il resto dell’ anno è aperto il rifugio invernale con 12 posti letto, autogestito e non è possibile la riservazione, libero accesso. |
Personale disponibile? | I custodi sono disponibili durante il periodo d’ apertura della capanna. |
Descrizione tariffe | Vedi listino allegato più sotto. |
Altri costi | |
Tassa di soggiorno | |
IVA | |
| |
|