Indirizzo | Valle di Campo |
| 6720 Campo (Blenio) |
Altitudine (m/sm) | 1870 |
Tot. posti letto | 40 |
No. edifici | 1 su tre piani |
Spazi interni mq (indicativo) | |
Spazi esterni mq (indicativo) | |
Attrezzatura letto | Attrezzatura letto compresa nel prezzo |
Attrezzature per disabili | Nessuna attrezzatura per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | Nessuna attrezzatura per disabili e non ben accessibile (camminare 2h30 da Campo Blenio). |
| |
| |
| Posti letto/camere | 40 posti letto suddivisi in 4 camere: una da 18 e tre da 8 posti. In inverno, senza guardiano sono 18. Servizi interni e una doccia a pagamento. |
Tipo letti | Letti a castello. É obbligatorio l'uso del sacco letto acquistabile sul posto. Possibilità di acquistare sacco letto monouso a CHF 8.00.Piumoni e cuscini compresi nel prezzo. A disposizione coperte di lana.. |
Cucina | Pasti preparati dal guardiano da circa metà giugno a fine ottobre. In assenza dei custodi sono a disposizione degli ospiti il locale invernale con 24 posti a sedere munito di cucina a gas e stufa a legna, la stanza da 18 posti letto e un WC. |
Locali di servizio | C'é un locale essicatoio per i giorni di pioggia e in inverno. |
Spazi esterni | Due terrazze con tavoli di granito, natura intorno. |
Altre indicazioni | Possibilità di pagamento con Twint (a partire da CHF 5.00) o carta di credito (a partire da CHF 10.00). Instagram: capanna_bovarina_utoe Facebook: Capanna Bovarina UTOE |
Personale disponibile? | Personale disponibile da metà giugno a fine ottobre. Nel periodo invernale, su richiesta prenotazione per gruppi di minimo 8 persone. |
Descrizione tariffe | Le tariffe dipendono dall'età degli ospiti (bambini fino 6 anni gratis) e se si é soci CAS o no. Informazioni dettagliate su https://www.bovarina.ch/#tariffe. |
Altri costi | Doccia calda CHF 5.00 a persona. |
Tassa di soggiorno |  |
IVA |  |
Nr. identificativo | 0000000 |
|