Indirizzo | |
| 6951 Capriasca |
Altitudine (m/sm) | 1602 |
Tot. posti letto | 42 |
No. edifici | 1 |
Spazi interni mq (indicativo) | 70 |
Spazi esterni mq (indicativo) | 150 |
Attrezzatura letto | Attrezzatura letto compresa nel prezzo |
Attrezzature per disabili | Nessuna attrezzatura per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | |
| |
| |
| Posti letto/camere | 6 camere da 4, 2 camere da 6, 3 camere matrimoniali. |
Tipo letti | Letti a castello eccetto nelle camere matrimoniali. Sacco lenzuolo obbligatorio. |
Cucina | In capanna sono i presenti i custodi che garantiscono la ristorazione. |
Locali di servizio | Locale con lavatrice Essicatoio Scarpiera |
Spazi esterni | |
Altre indicazioni | Locale bici con caricatori e colonnina con utensili per bici. |
Personale disponibile? | |
Descrizione tariffe | Tariffe e prenotazioni su www.capannamontebar.casticino.ch. Dipende da età e se soci o meno di un Club alpino. |
Altri costi | doccia 5.- a persona (escluso per camere matrimoniali perche compresa nel prezzo) |
Tassa di soggiorno | |
IVA | |
| |
|