Indirizzo | Nucleo |
| 6774 Dalpe |
Altitudine (m/sm) | 1200 |
Tot. posti letto | 38 |
No. edifici | 1 |
Spazi interni mq (indicativo) | |
Spazi esterni mq (indicativo) | |
Attrezzatura letto | Attrezzatura letto compresa nel prezzo |
Attrezzature per disabili | Nessuna attrezzatura per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | Nessuna attrezzatura specifica per disabili. Sono presenti degli scalini all'entrata ma é meglio chiedere se eventualmente l'interno sia accessibile anche in sedie a rotelle - gli spazi sono abbastanza larghi. |
| |
| |
| Posti letto/camere | 38 posti letto suddivisi in camere da 2 e 4 posti, con lavandino e con un armadio personale per ognuno. Ad ogni piano ci sono i WC in comune. |
Tipo letti | Letti normali e a castello. |
Cucina | Cucina elettrica, ben attrezzata con frigorifero e grill. |
Locali di servizio | Lavatrice a disposizione. Sala da pranzo. Terrazza. Campo sportivo e parco giochi nelle vicinanze.
|
Spazi esterni | Grande posteggio. |
Altre indicazioni | |
Personale disponibile? | Se richiesto, si può organizzare un cuoco. |
Descrizione tariffe | Bambini da CHF 14.00 a CHF 16.00, a persona, a notte. Adulti da CHF 16.00 a CHF 18.00 a persona, a notte. |
Altri costi | RISCALDAMENTO: CHF 40.00 al giorno da novembre ad aprile CHF 30.00 al giorno da maggio a ottobre CHF 10.00 allacciamento a internet, forfait. Tassa di soggiorno CHF 0.70 per persona. |
Tassa di soggiorno | |
IVA |  |
Nr. identificativo | |
|