Indirizzo | |
| 6776 Scruengo-Piotta |
Altitudine (m/sm) | 1100 |
Tot. posti letto | 88 |
No. edifici | 6 |
Spazi interni mq (indicativo) | |
Spazi esterni mq (indicativo) | |
Attrezzatura letto | Attrezzatura letto compresa nel prezzo |
Attrezzature per disabili | Con attrezzature per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | Ascensore, rampre esterne, WC e docce adatte. |
| |
| |
| Posti letto/camere | Totale 88 posti letto suddivisi 5 casette: 3 con 12 camere da 5/6 letti. Una casetta da 19 letti e una casetta da 4 letti. Un edificio ospita il refettorio con 100 posti, la cucina e le docce. |
Tipo letti | Letti a castello. Biancheria compresa nel prezzo. |
Cucina | Cucina non a disposizione dei gruppi. Il personale della struttura si occupa dei pasti. |
Locali di servizio | Essicatoio e scarpiera. |
Spazi esterni | Campo di calcio, volleyball, 2 tavoli da ping-pong, grill, materiale per tiro con l'arco (solo con monitore), 10 mountain-bike per poter scoprire i dintorni. |
Altre indicazioni | La Sezione Ticino del TCS mette a disposizione fino a 3 pulmini Fiat Ducato diesel (8 posti + conducente) per potersi muovere liberamente nella regione a tariffe ridotte per chi soggiorna presso il Villaggio di vacanza TCS: CHF 110.00 al giorno e CHF 430.00 a settimana, IVA inclusa. |
Personale disponibile? | Il centro é disponibile solo con il personale completo, non viene affittato solo il centro. |
Descrizione tariffe | Pernottamento con colazione, pro capite, CHF 34.00 - CHF 39.00. Pernottamento con pensione completa, pro capite, CHF 85.00 - CHF 90.00 (CHF 10.00 riduzione a persona se solo mezza pensione). |
Altri costi | Tutto incluso. |
Tassa di soggiorno | |
IVA | |
| |
|